# | 鋁牌號 | 狀態 | 寬度 | 厚度 | 鋁卷內徑 | 鋁卷外徑 | 卷徑方向 | 產品種類 |
1 | 5182 | H48 | 【范圍】 25-1500mm Tor ±0.15mm | 【范圍】 0.218-0.5mm 【誤差】 ±0.005mm 【常規厚度】 0.218,0.220,0.224,0.230,0.238,0.240,0.254,0.260,0.267,0.270,0.279,0.290,0.300,0.305,0.340,0.360,0.380,0.406,0.457,0.460 | 405/406mm | 1400-1800mm | 順時針 逆時針 | 【拉環材】 l 光鋁 l 合金:透明拉環,紅色,藍色,黑色,綠色等拉環材 【蓋材】 l 鋁卷罐材(適用于啤酒,碳酸飲料等) l 不同規格鋁片(113,200,202,206,209) l 印刷易拉蓋材 |
H19 | ||||||||
2 | 5052 | H47 | ||||||
3 | 5042 | H48 | ||||||
4 | 3104 | H48 |
# | 鋁牌號 | 狀態 | 寬度 | 厚度 | 鋁卷內徑 | 鋁卷外徑 | 卷徑方向 | 產品種類 |
1 | 5182 | H48 | 【范圍】 25-1500mm Tor ±0.15mm | 【范圍】 0.218-0.5mm 【誤差】 ±0.005mm 【常規厚度】 0.218,0.220,0.224,0.230,0.238,0.240,0.254,0.260,0.267,0.270,0.279,0.290,0.300,0.305,0.340,0.360,0.380,0.406,0.457,0.460 | 405/406mm | 1400-1800mm | 順時針 逆時針 | 【拉環材】 l 光鋁 l 合金:透明拉環,紅色,藍色,黑色,綠色等拉環材 【蓋材】 l 鋁卷罐材(適用于啤酒,碳酸飲料等) l 不同規格鋁片(113,200,202,206,209) l 印刷易拉蓋材 |
H19 | ||||||||
2 | 5052 | H47 | ||||||
3 | 5042 | H48 | ||||||
4 | 3104 | H48 |
